| name | data type | type | namespace | min/max occurs | description |
|---|---|---|---|---|---|
| accessTypes | list of string | element | 0/unbounded | ||
| groups | list of string | element | 0/unbounded | ||
| isConditional | boolean | element | 1/1 | ||
| maskInfo | rangerPolicyItemDataMaskInfo | element | 0/1 | ||
| roles | list of string | element | 0/unbounded | ||
| users | list of string | element | 0/unbounded |
Example
<dataMaskResult>
<groups>...</groups>
<accessTypes>...</accessTypes>
<users>...</users>
<roles>...</roles>
<isConditional>...</isConditional>
<maskInfo>
<conditionExpr>...</conditionExpr>
<valueExpr>...</valueExpr>
<dataMaskType>...</dataMaskType>
</maskInfo>
</dataMaskResult>