| name | data type | description |
|---|---|---|
| groupCount | number | |
| userCountOfUserRole | number | |
| userCountOfKeyAdminRole | number | |
| userCountOfSysAdminRole | number | |
| userCountOfKeyadminAuditorRole | number | |
| userCountOfSysAdminAuditorRole | number | |
| userTotalCount | number |
Example
{
"groupCount" : 12345,
"userCountOfUserRole" : 12345,
"userCountOfKeyAdminRole" : 12345,
"userCountOfSysAdminRole" : 12345,
"userCountOfKeyadminAuditorRole" : 12345,
"userCountOfSysAdminAuditorRole" : 12345,
"userTotalCount" : 12345
}